letzte Änderung: 12.02.2012 - 11:32 CET
| Operator | Contest | Jahr | Band, Betriebsart | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| DD9NT | Aktivitätscontest Distrikt R | 2012 | Klasse C 40m SSB | 30 |
| DD9NT | WAG-Contest | 2011 | Single, Mixed, Low Power | 203 |
| OV F06 | Hessencontest | 2011 | OV Wertung Gesamt | 14 |
| OV F06 | Hessencontest | 2011 | OV Wertung Distrikt F | 13 |
| DD9NT | Hessencontest | 2011 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 56 |
| DO6AFL | Hessencontest | 2011 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 81 |
| DO1FT | Hessencontest | 2011 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 94 |
| DD9NT | Hessencontest | 2011 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 39 |
| DD9NT | Hessencontest | 2011 | Klasse 5 – 432 MHz CW/SSB | 10 |
| DD9NT | Frankencontest | 2011 | Klasse B - KW/SSB | 41 Gesamt, 11 außerh. Distrikt B |
| DD9NT | Frankencontest | 2011 | Klasse C - 2m | 11 Gesamt, 5 außerh. Distrikt B |
| DD9NT | Frankencontest | 2011 | Klasse D - 70cm | 43 Gesamt, 6 außerh. Distrikt B |
| DD9NT | DARC 10-m-Contest | 2011 | Single, Mixed, Low Power | 560 |
| DD9NT | Schwabencontest | 2011 | Klasse A - 3,5/7 MHz CW/SSB | 84 |
| DO6AFL | WAG-Contest | 2010 | Single, Mixed, Low Power | 268 Germany |
| DD9NT | SP DX Contest | 2010 | SA AB Phone LP - Deutschland | 5 |
| OV F06 | Hessencontest | 2010 | OV Wertung Gesamt | 10 |
| OV F06 | Hessencontest | 2010 | OV Wertung Distrikt F | 10 |
| DD9NT | Hessencontest | 2010 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 46 |
| DD1KA | Hessencontest | 2010 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 73 |
| DO1FT | Hessencontest | 2010 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 24 |
| DD1KA | Hessencontest | 2010 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 56 |
| DF0FU | Hessencontest | 2010 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 60 |
| DO1FT | Hessencontest | 2010 | Klasse 5 – 432 MHz CW/SSB | 13 |
| DF0FU | Hessencontest | 2010 | Klasse 5 – 432 MHz CW/SSB | 33 |
| DD9NT | Frankencontest | 2010 | Klasse C - 2 m | 16 Gesamt, 3 außerh. Distrikt B |
| DK4LX | DARC-X-Mas-Contest | 2009 | CW, Single, Low Power | 6 Distrikt F |
| DD9NT | WAG-Contest | 2009 | SSB, Single, 12h, Low Power | 131 Germany, 5 Distrikt F |
| DD9NT | IOTA-Contest | 2009 | SSB, Single, Mixed, Low Power | 20 |
| AFZ/F06 | Hessencontest | 2009 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 60 |
| OV F06 | Hessencontest | 2008 | Gesamtwertung | 17 |
| DJ1HR | Hessencontest | 2008 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 37 |
| DO1FT | Hessencontest | 2008 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 39 |
| DD9NT | Hessencontest | 2008 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 59 |
| DD9NT | Hessencontest | 2008 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 33 |
| DO1FT | Hessencontest | 2008 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 39 |
| DO1FT | Hessencontest | 2008 | Klasse 5 – 432 MHz CW/SSB | 31 |
| OV F06 | Hessencontest | 2007 | Gesamtwertung | 19 |
| DO1FT | Hessencontest | 2007 | Klasse 2 – 3,5/7 MHz CW/SSB | 64 |
| DO1FT | Hessencontest | 2007 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 28 |
| DJ1HR | Hessencontest | 2007 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 44 |
| DF0FU | Hessencontest | 2007 | Klasse 4 – 144 MHz CW/SSB | 45 |
| DF0FU | Hessencontest | 2007 | Klasse 5 – 432 MHz CW/SSB | 33 |
| DO1FT | Thüringencontest | 2006 | Klasse D – 144 MHz FM | 2 |
letzte Änderung: 12.02.2012 - 11:32 CET